Главная > Статьи > Технические и вспомогательные материалы > Монтаж электрических сетей > Наружный диаметр кабеля ВВГнг

Наружный диаметр кабеля ВВГнг

Наружный диаметр кабеля ВВГнг

 

Наружный диаметр кабеля обуславливает выбор кабеленесущих конструкций, так как пространство, в котором будет проложен кабель, может быть ограничено. Раньше проектировщикам приходилось искать эти данные в таблице сечений и диаметров проводов/кабелей. Однако такая процедура отнимала много времени, учитывая, что в одной кабельной канализации может прокладываться несколько видов кабеля.
 

 
Наружный диаметр кабеля ВВГнг в зависимости от числа жил и их номинального сечение приведен в таблице:

Число жил и номинальное сечение кабеля, мм2 Наружный диаметр кабеля, мм
660 В 1000 В
Кабель с круглыми жилами
ВВГнг 1*1.5 5.0 5.4
ВВГнг 1*2.5 5.4 5.8
ВВГнг 1*4 6.0 6.6
ВВГнг 1*6 6.5 7.1
ВВГнг 1*10 7.8 8.0
ВВГнг 1*16 9.9 10.1
ВВГнг 1*25 11.0 11.2
ВВГнг 1*35 12.0 12.2
ВВГнг 1*50 13.5 13.7
ВВГнг 1*70 15.2
ВВГнг 1*95 17.3
ВВГнг 1*120 19.2
ВВГнг 1*150 22.2
ВВГнг 1*185 24.7
ВВГнг 1*240 27.7
ВВГнг 1*300 31.0
ВВГнг 2*1.5 7.6 8.4
ВВГнг 2*1 5 8.3 9.7
ВВГ нг 2*4 10.3 11.5
ВВГнг 2*6 11.3 12.5
ВВГнг 2*10 13.7 14.1
ВВГнг 2*16 16.7 16.7
ВВГнг 2*25 19.4 19.8
ВВГнг 2*35 21.4 21.8
ВВГнг 2*50 24.8 25.2
ВВГнг 2*70 28.2
ВВГнг 2*95 32.4
ВВГнг 2*120 35.8
ВВГнг 2*150 41.8
ВВГ нг 2*2.5 + 1*1.5 9.4 10.3
ВВГ нг 3*1.5 8.0 9.5
Кабель ВВГ нг 3*2.5 9.4 10.3
ВВГ нг 3*4 10.8 12.1
ВВГнг 3*6 11.9 13.2
ВВГнг 3*10 14.5 14.9
ВВГнг 3*16 17.8 17.8
ВВГнг 3*25 20.6 21.0
ВВГнг 3*35 22.7 23.2
ВВГнг 3*50 26.4 26.8
ВВГнг 3 1 5 + 1*1 9.3 10.2
ВВГ нг 3 2 5 + 1*1.5 10.2 11.1
ВВГнг 3 4 + 1*2.5 11.8 12.8
ВВГ нг 3 6 + 1*2.5 12.5 13.9
ВВГ нг 3 6 + 1*4 13.0 14.4
ВВГ нг 3 10 + 1*4 14.9 15.8
ВВГнг 3 10 + 1*6 15.4 16.4
ВВГнг 3х16 + 1*6 18.7 18.7
ВВГнг 3х16 + 1*10 19.3 19.3
ВВГ нг 3 2 5 + 1*10 21.2 21.7
ВВГ нг 3х 2.5 + 1*16 22.7 23.2
ВВГнг 3х35 + 1*16 24.6 25.1
ВВГ нг 3х50 + 1*16 27.2 27.7
ВВГнг 3х50 + 1*25 28.1 28.5
ВВГнг 3х70 + 1*25 31.0
ВВГнг 3х95 + 1*35 36.1
ВВГнг 3х120 + 1*35 39.9
ВВГ нг 3 1 5 0 + 1*50 46.6
ВВГнг 4*1.5 9.3 10.2
ВВГнг 4*2.5 10.2 11.1
ВВГ нг 4 4 11.8 13.2
ВВГнг 4*6 13.0 14.4
ВВГнг 4*10 15.9 16.4
Кабель ВВГ нг 4*16 20.0 20.4
ВВГнг 4*25 22.7 23.2
ВВГнг 4*35 25.5 26.0
ВВГнг 4*50 29.1 29.6
ВВГнг 5*1.5 10 11.1
ВВГнг 5*2 5 11 12.1
ВВГ нг 5*4 12.8 14.5
ВВГ нг 5*6 14.2 15.8
ВВГ нг 5*10 17.5 18
ВВГ нг 5*16 22 22.5
ВВГ нг 5*25 25.4 25.9
ВВГнг 5*35 28.1 28.6
ВВГнг 5*50 32.2 32.7
ВВГнг 5*70 37.6 38
ВВГнг 5*95 41.8 42.2
ВВГнг 5*120 45.3 45.7
ВВГнг 5*150 49.1 49.5
ВВГнг 5*185 53.2 53.6
ВВГнг 5*240 59.7 60.1
Кабель с секторными жилами
ВВГнг 3*50 29.6
ВВГнг 3*70 32.4
ВВГнг 3*95 36.0
ВВГнг 3*120 38.5
ВВГнг 3*1 5 0 41.1
ВВГнг 3*185 44.7
ВВГнг 3*240 49.1
ВВГнг 3*50 + 1*25 29.2
ВВГнг 3*70 + 1*35 32.2
ВВГнг 3*95 + 1*50 36.5
ВВГнг 3*120 + 1*70 39.4
ВВГнг 3*150 + 1*70 42.5
ВВГнг 3*185 + 1*95 46.7
ВВГнг 3*240 + 1*120 52.1
ВВГнг 4*50 30.1
ВВГнг 4*70 33.2
ВВГнг 4*95 37.5
ВВГнг 4*120 40.4
ВВГнг 4*150 43.7
ВВГнг 4*185 47.9
ВВГнг 4*240 53.5

 

 

Закажите обратный звонок

    1 + 1 =

    preloader