Главная > Прайс-лист > Прайс цен на монтаж ВОЛС
Прайс цен на монтаж ВОЛС
Окончательная цена на монтаж ВОЛС рассчитывается после составления сметы. Вызов специалиста для замера помещения и составления сметы бесплатно. Ниже представлен базовый прайс-лист на основные позиции по монтажу волоконно-оптической сети.
| Прокладка оптоволоконного кабеля (за метр) | Цена (руб.) |
| Прокладка оптоволоконного кабеля внутри здания | 90 |
| Прокладка оптоволоконного кабеля воздушным способом | 90 |
| Прокладка оптоволоконного кабеля по канализации | 90 |
| Сварка и разделка оптоволоконного кабеля (за ед.) | Цена (руб.) |
| Сварка 1-8 волокон | 550 |
| Сварка 9-16 волокон | 550 |
| Сварка 17-32 волокон | 500 |
| Сварка 33-64 волокон | 450 |
| Сварка 65 и более волокон | 350 |
| Разделка кабеля | 350 |
| Разделка бронированного кабеля | 600 |
| Монтаж коммутационного шкафа (за ед.) | Цена (руб.) |
| Сборка и монтаж настенного шкафа 6U | 2500 |
| Сборка и монтаж напольного шкафа 24U | 3500 |
| Сборка и монтаж напольного шкафа 42U | 6000 |
| Сборка и монтаж напольного шкафа 72U | от 8000 |
| Другие работы по монтажу и тестированию ВОЛС (за ед.) | Цена (руб.) |
| Установка кросс-панелей, органайзеров, сетевого оборудования в шкаф (стойку) | 250 |
| Монтаж кросс-панелей, сетевого оборудования на стену | 250 |
| Входной контроль оптоволоконного кабеля | 150 |
| Тестирование рефлектометром с предоставлением формы ВОЛС-ПТЭ-7 | 250 |
| Поиск и локализация места обрыва, перекрутки, зажима и т.п. | 3500 |
| Монтаж несущих компонентов для кабеля (за метр) | Цена (руб.) |
| Монтаж гофротрубы | 30 |
| Монтаж кабель-канала до 50 мм. | 50 |
| Монтаж кабель-канала от 50 до 80 мм. | 75 |
| Монтаж кабель-канала свыше 80 мм. | 95 |
| Монтаж жёсткой ПВХ трубы | 75 |
| Монтаж металлорукава | 90 |
| Монтаж металлических лотков до 200 мм. | 300 |
| Монтаж металлических лотков от 200 до 400 мм. | 400 |
| Пробивка стен буром (за ед.) | Цена (руб.) |
| Сверление стен из легких материалов до 250 мм., 1отв. | 150 |
| Сверление стен из кирпича или бетона до 250 мм., 1отв. | 300 |
| Сверление стен из легких материалов с помощью бура до 500 мм., 1отв. | 400 |
| Сверление стен из кирпича или бетона с помощью бура до 500 мм., 1отв. | 700 |
| Сверление межэтажного канала, 1отв. | от 700 |
| Штробление стен (за метр) | Цена (руб.) |
| Штробление газобетонных стен, 20х20 мм. | 80 |
| Штробление кирпичных стен, 20х20 мм. | 110 |
| Штробление бетонных стен, 20х20 мм. | 160 |
| Наценки при выполнении работ | К цене (%) |
| Наценка за работу в работающем офисе | 10 |
| Наценка за работу на высоте более 2,5 м | 15 |
| Наценка за работу на высоте более 4 м | 20 |
| Наценка за работу в выходные дни | 20 |
| Прочее | Цена (руб.) |
| Транспортные услуги в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области | от 1500 |
Позвоните по телефону (812) 965-11-52 или напишите нам на электронную почту info@systemlines.ru и наши специалисты бесплатно проконсультируют Вас по любым вопросам, помогут подобрать оборудование и материалы. Наши инженеры бесплатно выедут к Вам на объект, а менеджеры составят коммерческое предложение исходя из Ваших предпочтений.
Закажите обратный звонок
Прайс-лист:
- Прайс цен на монтаж СКС
- Прайс цен на монтаж ВОЛС
- Прайс цен на монтаж электрики
- Прайс цен на монтаж видеонаблюдения
- Прайс цен на монтаж СКД и СКУД
- Прайс цен на монтаж охранно-пожарной сигнализации
- Прайс цен на монтаж интерактивного и проекционного оборудования
- Прайс на абонентское обслуживание компьютеров и оргтехники
