Главная > Таблица цен СКУД
Таблица цен СКУД
| Монтаж основных компонентов контроля доступа (за ед.) | Цена (руб.) |
| Установка и программирование контроллера доступа | от 2000 |
| Установка считывателя ключей/карт | от 1200 |
| Установка кнопки выхода | от 250 |
| Установка электромагнитного замка на деревянную дверь | от 2500 |
| Установка электромагнитного замка на металлическую дверь | от 3500 |
| Установка электромеханического замка на деревянную дверь | от 2700 |
| Установка электромеханического замка на металлическую дверь | от 3700 |
| Монтаж блока питания резервного для питания электронных замков | от 850 |
| Установка доводчика на деревянную дверь | от 2000 |
| Установка доводчика на металлическую дверь | от 3000 |
| Установка гибкого перехода на дверь | от 450 |
| Установка и настройка программного обеспечения для организации управления доступом | от 3500 |
| Прокладка кабеля слаботочного (за метр) | Цена (руб.) |
| Прокладка кабеля слаботочного | от 80 |
| Монтаж несущих компонентов для кабеля (за метр) | Цена (руб.) |
| Монтаж гофротрубы | от 50 |
| Монтаж кабель-канала до 50 мм. | от 50 |
| Монтаж кабель-канала от 50 до 80 мм. | от 75 |
| Монтаж кабель-канала свыше 80 мм. | от 95 |
| Монтаж жёсткой ПВХ трубы | от 75 |
| Монтаж металлорукава | от 120 |
| Монтаж металлических лотков до 200 мм. | от 400 |
| Монтаж металлических лотков до 200-400 мм. | от 500 |
| Пробивка стен буром (за ед.) | Цена (руб.) |
| Сверление стен из легких материалов до 250 мм., 1отв. | от 150 |
| Сверление стен из кирпича или бетона до 250 мм., 1отв. | от 300 |
| Сверление стен из легких материалов с помощью бура до 500 мм., 1отв. | от 400 |
| Сверление стен из кирпича или бетона с помощью бура до 500 мм., 1отв. | от 700 |
| Сверление межэтажного канала, 1отв. | от 700 |
| Штробление стен (за метр) | Цена (руб.) |
| Штробление газобетонных стен, 20х20 мм. | от 80 |
| Штробление кирпичных стен, 20х20 мм. | от 120 |
| Штробление бетонных стен, 20х20 мм. | от 200 |
| Наценки при выполнении работ | К цене (%) |
| Наценка за работу в работающем офисе | 10 |
| Наценка за работу на высоте более 2,5 м | 15 |
| Наценка за работу на высоте более 4 м | 20 |
| Наценка за работу в выходные дни | 20 |
| Прочее | Цена (руб.) |
| Трассировка кабеля (за метр) | 10 |
| Транспортные услуги в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области | 1500 |
Закажите обратный звонок
