Главная > Таблица цен электрика
Таблица цен электрика
| Прокладка электрического кабеля (за метр) | Цена (руб.) |
| Прокладка 3-х жильного эл. кабеля сечением до 2,5 мм. | 90 |
| Прокладка 3-х жильного эл. кабеля сечением до 6 мм. | 120 |
| Прокладка 3-х жильного эл. кабеля сечением до 10 мм. | 150 |
| Прокладка 5-ти жильного эл. кабеля сечением до 2,5 мм. | 120 |
| Прокладка 5-ти жильного эл. кабеля сечением до 6 мм. | 160 |
| Прокладка 5-ти жильного эл. кабеля сечением до 10 мм. | 200 |
| Установка розеток, выключателей (за ед.) | Цена (руб.) |
| Установка розеток, выключателей, переключателей | 160 |
| Установка световых приборов (за ед.) | Цена (руб.) |
| Монтаж светильника типа ЛПО, ЛСП | 350 |
| Монтаж светильника типа «Армстронг» | 300 |
| Точечные светильники | 250 |
| Установка автоматического выключателя (за ед.) | Цена (руб.) |
| Установка и подключение автомата однополюсного | 150 |
| Установка и подключение автомата двухполюсного | 200 |
| Установка и подключение автомата трехполюсного | 250 |
| Монтаж соединительной коробки (за ед.) | Цена (руб.) |
| Монтаж распределительной коробки | 100 |
| Монтаж несущих компонентов для кабеля (за метр) | Цена (руб.) |
| Монтаж кабель-канала до 50 мм. | 50 |
| Монтаж кабель-канала от 50 до 80 мм. | 75 |
| Монтаж кабель-канала свыше 80 мм. | 95 |
| Монтаж металлических лотков до 200 мм. | 300 |
| Монтаж металлических лотков до 400 мм. | 400 |
| Монтаж жёсткой ПВХ трубы | 75 |
| Штробление и сверление стен (за метр/ед.) | Цена (руб.) |
| Штробление газобетонных стен, 20х20 мм. | 80 |
| Штробление кирпичных стен, 20х20 мм. | 110 |
| Штробление бетонных стен, 20х20 мм. | 160 |
| Сверление отверстия в гипсокартоне под монтажную коробку с установкой коробки. | 80 |
| Сверление отверстия в газобетоне под монтажную коробку с установкой коробки. | 150 |
| Сверление отверстия в кирпиче под монтажную коробку с установкой коробки. | 200 |
| Сверление отверстия в бетоне под монтажную коробку с установкой коробки. | 300 |
Закажите обратный звонок
