лвс

Комплексное решение по организации локальной сети

Данное решение подходит большинству субъектов малого и среднего бизнеса. Типовой проект включает в себя поставку сервера для хранения данных, организации видеонаблюдения и виртуальной АТС. На сервер устанавливается необходимое программное обеспечение на базе Linux-подобных операционных систем.

В работы входит:
  • Монтаж сети и сетевого оборудования
  • Установка IP-камер видеонаблюдения
  • Настройка виртуальной АТС
  • Поставка и настройка сервера, ПО
  • Установка и настройка ПО
Что получите в итоге:
  • Многофункциональный сервер
  • Маршрутизатор; коммутатор; Точка доступа Wi-Fi; IP-камеры видеонаблюдения
  • Виртуальная АТС
Пример организации локальной сети
ID каб.   Откуда идет Куда поступает Длина, м
Помещение Шкаф Панель Порт Помещение Розетка
1-1-1 1 этаж KS1 1 1 118 1 30.6 m
1-1-2 1 этаж KS1 1 2 104 2 72.6 m
1-1-3 1 этаж KS1 1 3 102 3 67.2 m
1-1-4 1 этаж KS1 1 4 102 4 68.3 m
1-1-5 1 этаж KS1 1 5 119 5 25.4 m
1-1-6 1 этаж KS1 1 6 116 6 65.4 m
1-1-7 1 этаж KS1 1 7 117 7 57.7 m
1-1-8 1 этаж KS1 1 8 119 8 25.4 m
1-1-9 1 этаж KS1 1 9 112 9 80.7 m
1-1-10 1 этаж KS1 1 10 101 10 57.5 m
1-1-11 1 этаж KS1 1 11 137 11 80.1 m
1-1-12 1 этаж KS1 1 12 125 12 73.2 m
1-1-13 1 этаж KS1 1 13 131 13 112.7 m
1-1-14 1 этаж KS1 1 14 133 14 107.2 m
1-1-15 1 этаж KS1 1 15 132 15 112.3 m
1-1-16 1 этаж KS1 1 16 124 16 65.6 m
1-1-17 1 этаж KS1 1 17 134 17 112.3 m
1-1-18 1 этаж KS1 1 18 123 18 44.9 m
2-1-1 2 этаж KS2 1 1 214 1 48.8 m
2-1-2 2 этаж KS2 1 2 215 2 40.1 m
2-1-3 2 этаж KS2 1 3 216 3 30.2 m
2-1-4 2 этаж KS2 1 4 217 4 21.3 m
2-1-5 2 этаж KS2 1 5 218 5 16.3 m
2-1-6 2 этаж KS2 1 6 219 6 25.2 m
2-1-7 2 этаж KS2 1 7 220 7 34.1 m
2-1-8 2 этаж KS2 1 8 221 8 44.3 m
2-1-9 2 этаж KS2 1 9 223 9 21.7 m
2-1-10 2 этаж KS2 1 10 222 10 66.0 m
2-1-11 2 этаж KS2 1 11 224 11 21.7 m
2-1-12 2 этаж KS2 1 12 225 12 10.8 m
2-1-13 2 этаж KS2 1 13 226 13 15.9 m
2-1-14 2 этаж KS2 1 14 226 14 15.9 m
2-1-15 2 этаж KS2 1 15 226 15 22.3 m
2-1-16 2 этаж KS2 1 16 226 16 19.2 m
2-1-17 2 этаж KS2 1 17 227 17 26.1 m
2-1-18 2 этаж KS2 1 18 227 18 26.1 m
2-1-19 2 этаж KS2 1 19 227 19 23.2 m
2-1-20 2 этаж KS2 1 20 227 20 23.2 m
2-1-21 2 этаж KS2 1 21 228 21 67.2 m
2-1-22 2 этаж KS2 1 22 241 22 82.5 m
3-1-1 3 этаж KS3 1 1 307 1 126.8 m
3-1-2 3 этаж KS3 1 2 308 2 112.3 m
3-1-3 3 этаж KS3 1 3 309 3 91.4 m
3-1-4 3 этаж KS3 1 4 310 4 86.5 m
3-1-5 3 этаж KS3 1 5 311 5 78.2 m
3-1-6 3 этаж KS3 1 6 312 6 66.0 m
3-1-7 3 этаж KS3 1 7 313 7 68.3 m
3-1-8 3 этаж KS3 1 8 306 8 112.5 m
3-1-9 3 этаж KS3 1 9 305 9 99.5 m
3-1-10 3 этаж KS3 1 10 304 10 85.4 m
3-1-11 3 этаж KS3 1 11 302 11 77.8 m
3-1-12 3 этаж KS3 1 12 302 12 73.6 m
3-1-13 3 этаж KS3 1 13 301 13 73.2 m
3-1-14 3 этаж KS3 1 14 314 14 46.3 m
3-1-15 3 этаж KS3 1 15 315 15 37.0 m
3-1-16 3 этаж KS3 1 16 316 16 34.8 m
3-1-17 3 этаж KS3 1 17 317 17 26.9 m
3-1-18 3 этаж KS3 1 18 318 18 19.2 m
3-1-19 3 этаж KS3 1 19 319 19 27.9 m
3-1-20 3 этаж KS3 1 20 320 20 36.6 m
3-1-21 3 этаж KS3 1 21 321 21 46.3 m
3-1-22 3 этаж KS3 1 22 324 22 19.9 m
3-1-23 3 этаж KS3 1 23 323 23 12.0 m
3-1-24 3 этаж KS3 1 24 323 24 12.0 m
3-2-1 3 этаж KS3 2 1 323 1 5.6 m
3-2-2 3 этаж KS3 2 2 323 2 5.6 m
3-2-3 3 этаж KS3 2 3 322 3 41.2 m
3-2-4 3 этаж KS3 2 4 325 4 72.0 m

 
 
sks1 sks2 sks3

preloader